International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

727870 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505013299
727616 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068299
727872 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505033499
727618 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504030299
727874 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086699
728898 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534301799
728899 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966503871399
727620 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086499
727876 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555247699
728900 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504573799
728901 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552510799
727622 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505014499
727878 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017199
721991 Iran 9899 0.0390 USD per min 1 week/7 989999742764
726343 Austria 4382 0.0390 EUR per min 1 week/1 43820346555
727624 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086199
727880 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966560177999
728136 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007899
727626 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038799
727882 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031399
728138 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966530719699
728907 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500458199
727628 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505032099
727884 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556727099
728140 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009682
966504009694
728908 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534426599
728909 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966536159799
718925 Belgium 60 3248 0.0390 EUR per min 1 week/7 32480310246
32480310242
727886 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004599
728142 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006199
728910 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508910799
728911 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500551699
727632 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002799
727888 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505032499
728144 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031699
728912 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534008499
728913 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966506984699
727890 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004399
728146 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505014299
728914 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501334599
727124 Saudi Arabia 9665 0.0390 USD per min 1 week/1 966517301299
727636 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551813599
727892 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038599
728148 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505877599
727638 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552288999
727894 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555928499
728150 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508247499
727640 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502856299
727896 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555313599
728152 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553172199
727642 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572398999
728154 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505850799
727644 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551595799
728156 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509248499
724573 LATVIA 37166 0.0390 EUR per min 1 week/1 37166163001
727646 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966553647299
728158 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509105499
727648 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572776999
727904 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504030899
728160 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553172899
728929 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966536840599
727650 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555726499
727906 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017999
728162 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505369499
728930 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552690599
726115 Austria Sp Serv 05 43820 0.0390 EUR per min 1 week/1 43820346546
728931 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554617899
727652 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572333199
727908 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068799
728164 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966506145899
728676 Sri Lanka 94702 0.0390 USD per min 1 week/1 94702004317
94702004097
728932 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966540134099
728933 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560031199
727654 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508027099
727910 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007399
728166 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509248099
728678 Sudan 24990 0.0390 USD per min 1 week/1 249909779655
249909779689
728934 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554275999
727656 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560139999
727912 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004099
728168 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504327199
727402 Ghana 2332 0.0390 EUR per min 1 week/1 233289047405
727658 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550981499
727914 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027499
728170 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534668199
727404 Ghana 2332 0.0390 EUR per min 1 week/1
727660 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556556399
727916 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006099
728172 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027599
727662 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571101099
727918 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068499
728174 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500284199
728430 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505087699
726127 CONGO 24380 0.0390 EUR per min 1 week/1 243809900158
243809900159
726639 Sri Lanka 9421 0.0390 USD per min 1 week/1 9421223213
9421223209
727664 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538615799
727920 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504080099
728176 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508027499
728432 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068399
728944 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966531974399
« < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in