International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

729467 Eritrea 29170 0.1043 USD per min 1 week/1 2917078979
729468 Iraq 965773 0.0150 USD per min 1 week/1 9647736016523
729469 Uganda 256772 0.0000 USD per min 1 week/1 256772200352
729470 Tunisa 216550 0.1275 USD per min 1 week/1 21655003882
729471 Belgium 324807 0.0225 USD per min 1 week/1 32480758092
729473 austria 438109 0.0000 USD per min 1 week/1 43810959438
729474 belgium 324674 0.0000 USD per min 1 week/15 32467401254
729475 Neitherland 318507 0.0000 USD per min 1 week/15 31850779952
729476 Lithuania 370520 0.0000 USD per min 1 week/15 37052068612
729477 Lithuania 370521 0.0000 USD per min 1 week/15 37052173463
729478 Belarus 375294 0.0000 USD per min 1 week/15 375294710027
729480 Iraq 964781 0.0600 USD per min 1 week/1 9647812954432
9647815043559
729481 MADAGASCAR 26134 0.1425 USD per min 1 week/1 261345936550
729482 SPAIN 347007 0.1275 EUR per min 1 week/1 34700760396
729483 BELGIUM 324807 0.0225 EUR per min 1 week/1
729484 TUNISIA 216550 0.1275 USD per min 1 week/1
729485 Belgium 324689 0.0938 EUR per min 1 week/1 32468901529
729486 TUNISIA 2165 0.2025 USD per min 1 week/15 21650004653
729487 spain 3451111 0.1350 EUR per min 1 week/1 34511111728
34511111726
729488 Spain 345190 0.1350 EUR per min 1 week/1 34519029102
34519029105
729489 spain 348032 0.0400 EUR per min 1 week/1 34803220157
34803220160
729490 Ethiopia 251931 0.0375 USD per min 1 week/1 251931255923
729491 iraq 964772 0.0150 USD per min 1 week/1 9647728271317
729492 nepal 977982 0.0503 USD per min 1 week/1 9779826582072
729493 somalia 252999 0.1650 USD per min 1 week/1 25299954201
25299956552
729494 TANZANIA 255744 0.0863 USD per min 1 week/1 255744113517
729495 BURKINA FASO 226769 0.1087 USD per min 1 week/1 22676992019
729496 IRAN 982188 0.0300 USD per min 1 week/1 982188759835
729497 CONGO, REPUBLIC 242800 0.1275 USD per min 1 week/1 242800574027
729498 UGANDA 25675 0.0375 USD per min 1 week/1 256755805915
256751059646
729499 TUNISIA 216 0.1275 USD per min 1 week/1 21656004248
729500 Spain 349029 0.0700 EUR per min 1 week/1 34902914505
729501 Spain 349020 0.0700 EUR per min 1 week/1 34902019782
729502 spain 349021 0.0270 EUR per min 1 week/1 34902110341
729503 uk 441258 0.0400 GBP per min 1 week/1 441258361227
441258369871
729504 uk 441407 0.0400 GBP per min 1 week/1 441407311872
729505 uk 441409 0.0400 GBP per min 1 week/1 441409525978
441409529595
729506 uk 441 0.0400 GBP per min 1 week/1 441496363239
729507 uk 441595 0.0400 GBP per min 1 week/1 441595316589
441595316552
729508 uk 44167 0.0400 USD per min 1 week/1 441637376280
729509 uk 441822 0.0000 GBP per min 1 week/1 441822351556
441821239635
441822351519
729510 uk 442838 0.0400 GBP per min 1 week/1 442838183366
442838184067
442838184067
442838184067
729511 uk 44286 0.0400 GBP per min 1 week/1 442867188630
442867188621
442867189838
442867188670
729512 Uk 448715 0.0490 EUR per min 1 week/1 448715290127
729514 azerbaijan 994508 0.0630 USD per min 1 week/1 994508192858
729515 Lithuania 3706911 0.0980 EUR per min 1 week/1 37069119858
729516 Portugal 351305 0.1050 EUR per min 1 week/1 351305650136
729517 Cook Islands 68261 0.1400 USD per min 1 week/1 68261113
729518 GREAT BRITAIN 448458 0.0210 EUR per min 1 week/1 448458128127
729519 UNITED ARAB EMIRATES 97155 0.0280 USD per min 1 week/1 971559086353
729520 LITHUANIA 370691 0.0980 EUR per min 1 week/1 37069119858
729522 NIGERIA 234 0.0105 USD per min 1 week/1 234813599615
234706151670
729523 JAMAICA 187638 0.0175 USD per min 1 week/1 18763806496
729524 SPAIN 349021 0.0630 USD per min 1 week/1 34902914567
729525 JAMAICA 187638 0.0525 EUR per min 1 week/15 18763808085
729526 SPAIN 3490214 0.0420 EUR per min 1 week/1 34902914593
34902914558
729528 POLAND 484595 0.1295 EUR per min 1 week/1 48459500576
48459500580
729529 LITHUANIA 370389 0.0980 EUR per min 1 week/1 37038929699
37038929980
729530 UKRAINE 380951727 0.0231 USD per min 1 week/15 380951727906
729531 LESOTHO 26656900 0.0910 USD per call 1 week/15 266569005478
26667184051
729533 ALGERIA 213793 0.1085 USD per min 1 week/1 213793094444
729534 Anguilla PG2 126453 0.0595 EUR per min 1 week/1 12645364379
729535 Anguilla PG2 126453 0.0595 EUR per min 1 week/1 12645364389
729536 tunisa 2165 0.0980 EUR per min 1 week/1 21652201895
729537 tunisa 216 0.0980 EUR per min 1 week/1 21641978958
21644538768
729538 tunisa 2169 0.0980 EUR per min 1 week/1 21695630521
21693170199
729539 madarsagar 26132 0.0770 EUR per min 1 week/1 261325833251
729540 BOLIVIA 5917 0.0175 EUR per min 1 week/1 59178233589
59175342472
729541 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 236726 0.0945 USD per min 1 week/1 23672636990
729542 SAINT HELENA 290560 0.1400 USD per min 1 week/1 2905605477
729543 SOLOMON ISLANDS 677354 0.1260 USD per min 1 week/1 67735483911
729544 GUINEA 224622 0.0420 USD per min 1 week/1 224622847770
729545 SOLOMON ISLANDS 677973 0.1120 USD per min 1 week/1 6779739075
729546 GREAT BRITAIN 447417 0.0210 EUR per min 1 week/1 447417251915
729547 CHAD 235767 0.0490 EUR per min 1 week/1 23576370949
729548 CUBA 532903 0.1120 EUR per min 1 week/1 5329037836
729549 GRENADA 147359 0.0105 EUR per min 1 week/1 14735988352
729550 LESOTHO 26661 0.0105 EUR per min 1/1 26661911350
26661746614
729551 TURKEY 905372 0.0070 EUR per min 1 week/1 905372940873
729552 spain 3490299 0.0630 EUR per min 1 week/1 34902992237
34902992237
729553 AZERBAIJAN 994505 0.0630 EUR per min 1 week/1 994505567688
729554 BELGIUM 324674 0.0140 EUR per min 1 week/1 32467401394
729555 EQUATORIAL GUINEA 240 0.0910 USD per min 1 week/1 240919927844
729556 MADAGASCAR 26132 0.0280 EUR per min 1 week/1 261324458415
261327958555
729557 POLAND 487867 0.0280 EUR per min 1 week/1 48786701044
729558 YEMEN 96777 0.0105 EUR per min 1 week/1 9677713548
729559 CUBA 535 0.1435 EUR per min 1 week/1 5358848249
729560 MADAGASCAR 261327 0.0770 EUR per min 1 week/1 26132791046
26132791743
729561 Tunisa 216517 0.0980 EUR per min 1 week/1 21651701882
729562 TUNISIA 216526 0.0980 EUR per min 1 week/1 21652602257
729563 Lithuania 3707007 0.0980 EUR per min 1 week/1 37070079349
37070079348
729564 TURKMENISTAN 99353 0.0350 EUR per min 1 week/1 99363981003
729565 SAMOA 68554 0.1610 USD per min 1 week/1 685543755
685543754
729566 Croatia 385158 0.0529 EUR per min 1 month/45 38515814926
38515814915
729567 Slovenia 386828 0.0554 EUR per min 1 month/45 38682806017
38682806019
729568 Montenegro 3827890 0.0605 EUR per min 1 month/45 38278908447
729569 Serbia 3811141 0.0529 EUR per min 1 month/45 381114145926
729570 United Kingdom 442922 0.0001 USD per min 1 month/45 442922007498
729571 United Kingdom 448715 0.0490 EUR per min 1 month/45 448715290562
448715290552
729572 United Kingdom 4487152 0.0490 EUR per min 1 month/45 448715290120
448715290544
« < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in