International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

728192 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553925299
728448 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500871899
727682 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966559949899
727938 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509043199
728194 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509022299
728450 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560138899
728706 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966531799399
728707 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505030399
727684 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534668599
727940 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009199
728196 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555684399
728452 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552191099
728708 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504032299
728709 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966531716599
727686 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966530719199
728198 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966557158299
728454 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507909199
728710 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505015599
728711 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009999
727688 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551499699
728200 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508020599
728456 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505011799
728712 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504044799
728968 Afghanistan - Fixed 93610 0.0390 USD per min 1 week/1 93610935349
93610935797
728713 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966533069399
727690 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556527799
728202 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550797799
728458 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966576992399
728714 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505052299
728715 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505099899
728971 Slovenia-Mobile 38641 0.0390 USD per min 1 week/1 38641566998
38641566073
727692 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509043799
728204 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502802699
728460 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572398899
728716 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006599
728972 Libya - Mobile 21891 0.0390 USD per min 1 week/1 218918827627
218918827120
728717 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504030999
726926 Uganda 79 2562 0.0390 EUR per min 1 week/1 256205442125
256205442111
727694 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550023099
728206 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556563799
728462 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571339499
724367 United Kingdom 4478 0.0390 USD per min 1 week/1 447822487541
447822487556
728975 GREAT BRITAIN 44870 0.0390 EUR per min 1 week/1 448707833556
727696 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509231499
728208 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966557755899
728464 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966578580799
726673 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560940999
728721 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966539127883
966539127875
727698 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552191199
728210 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509031699
728466 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572765999
726675 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966543493999
728723 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966557156499
728212 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966553938399
728468 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501595799
728724 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501619599
725909 Tanzania 2354 0.0390 EUR per min 1 week/1 255411800970
726677 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966548804999
728725 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505205499
728214 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555263899
728470 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501693899
728726 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966537121299
726679 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966561266999
728727 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551481099
728216 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966559826199
728472 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502658399
728728 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505051699
726681 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966561337999
728729 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505007599
726938 Afghanistan 9370 0.0390 USD per min 1 week/1 93700252532
728218 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966539517499
728474 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502856599
728730 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505092299
729242 GHANA 233 0.0390 EUR per min 1 week/1 233266734697
233597849152
726683 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966544929999
728731 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505043399
728220 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552814899
728476 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504006999
728732 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505092499
725149 Ukraine 3807 0.0390 EUR per min 1 week/1 380737670221
380737670218
726685 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966562801999
728733 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553753199
728222 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550865699
728478 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007799
728734 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555911999
726687 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966562958999
728991 NICARAGUA 50575 0.0390 EUR per min 1 week/1 50575052366
50575052500
726944 Turkey 9054 0.0390 USD per min 1 week/1 905419332386
905419332366
728224 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552288099
728480 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017699
729249 United kingdom 448701 0.0390 USD per min 1 week/1 448701754013
448701754013
716449 UNITED KINGDOM 362318 44741 0.0390 USD per min 1 week/15 447418407728
447418407953
727202 UK Mobile nBT 86 44787 0.0390 EUR per min 1 week/1 447873084314
728226 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508016799
728482 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031299
728994 UK 44789 0.0390 USD per min 1 week/1 447897019918
447897019182
729250 united kingdom 448701 0.0390 USD per min 1 week/1 448701754030
448701754034
728739 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502090899
728228 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554643399
728484 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068199
« < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in