International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

728872 Satelite 88299 0.0390 USD per min 1 week/1 88299101499
728617 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966546458799
727594 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555895699
728106 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502911999
728362 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560138499
728618 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966548038899
728619 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966548452399
715307 LITHUANIA 37044 0.0390 EUR per min 1 week/1 37044074414
37044074493
727596 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550450999
728108 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509002099
728364 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571328899
728620 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966540205099
728621 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560537399
727598 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966560138199
728110 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553536799
728366 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571339799
726575 LITHUANIA 37066 0.0390 EUR per min 1 week/1 3706619738
727600 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002399
728112 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551591199
728368 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572333599
726065 AUSTRIA 43820 0.0390 EUR per min 1 week/1 43820346195
727602 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560177599
728114 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966559829199
728370 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572398499
727092 Kazakhstan 77050 0.0390 USD per min 1 week/1 77050011446
727604 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552814999
728116 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555684499
728372 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572650799
728628 Yemen 96773 0.0390 USD per min 1 week/1 967733883125
729140 Saudi arabia 966531 0.0390 USD per min 1 week/1 966531629499
729141 Saudi arabia 966552 0.0390 USD per min 1 week/1 966552621633
966552621654
727094 Kazakhstan 77777 0.0390 USD per min 1 week/1 77777777867
77777777189
727606 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505032699
728118 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505877299
728374 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572650999
729142 saudi arabia 966573 0.0390 USD per min 1 week/1 966573143238
966573143218
724023 Libya 2189 0.0390 USD per min 1 week/1 218922672900
218922672907
729143 Saudi arabia 966506 0.0390 USD per min 1 week/1 966506874852
966506874860
727608 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966576642699
728120 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509105899
728376 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572765499
729144 saudi arabia 966550 0.0390 USD per min 1 week/1 966550192999
726073 Austria 4382 0.0390 EUR per min 1 week/1 43820346596
43820346695
729145 saudi arabia 10 0.0390 USD per min 1 week/1 966507068432
966507068479
727610 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554242099
728122 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509024799
728378 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572776499
729146 saudi arabia 966534 0.0390 USD per min 1 week/1 966534673059
966534673056
729147 saudi arabia 966503 0.0390 USD per min 1 week/1 966503618684
966503618670
727100 UK Mobile nBT 108 44741 0.0390 EUR per min 1 week/1 447417986106
447417986105
727612 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509017899
728124 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509002699
728380 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966573074099
729148 saudi arabia 966545 0.0390 USD per min 1 week/1 966545963482
966545963432
727614 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505850999
727870 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505013299
727616 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068299
727872 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505033499
727618 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504030299
727874 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086699
728898 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534301799
728899 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966503871399
727620 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086499
727876 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555247699
728900 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504573799
728901 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552510799
727622 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505014499
727878 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017199
721991 Iran 9899 0.0390 USD per min 1 week/7 989999742764
726343 Austria 4382 0.0390 EUR per min 1 week/1 43820346555
727624 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504086199
727880 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966560177999
728136 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007899
727626 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038799
727882 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031399
728138 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966530719699
728907 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500458199
727628 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505032099
727884 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556727099
728140 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009682
966504009694
728908 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534426599
728909 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966536159799
718925 Belgium 60 3248 0.0390 EUR per min 1 week/7 32480310246
32480310242
727886 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004599
728142 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006199
728910 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508910799
728911 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500551699
727632 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002799
727888 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505032499
728144 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031699
728912 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534008499
728913 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966506984699
727890 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004399
728146 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505014299
728914 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501334599
727124 Saudi Arabia 9665 0.0390 USD per min 1 week/1 966517301299
727636 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551813599
727892 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038599
728148 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505877599
727638 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552288999
« < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in