International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

727894 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555928499
728150 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508247499
727640 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502856299
727896 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555313599
728152 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553172199
727642 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572398999
728154 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505850799
727644 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551595799
728156 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509248499
724573 LATVIA 37166 0.0390 EUR per min 1 week/1 37166163001
727646 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966553647299
728158 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509105499
727648 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572776999
727904 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504030899
728160 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553172899
728929 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966536840599
727650 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555726499
727906 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017999
728162 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505369499
728930 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552690599
726115 Austria Sp Serv 05 43820 0.0390 EUR per min 1 week/1 43820346546
728931 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554617899
727652 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572333199
727908 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068799
728164 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966506145899
728676 Sri Lanka 94702 0.0390 USD per min 1 week/1 94702004317
94702004097
728932 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966540134099
728933 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560031199
727654 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508027099
727910 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504007399
728166 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509248099
728678 Sudan 24990 0.0390 USD per min 1 week/1 249909779655
249909779689
728934 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554275999
727656 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560139999
727912 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004099
728168 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504327199
727402 Ghana 2332 0.0390 EUR per min 1 week/1 233289047405
727658 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550981499
727914 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027499
728170 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966534668199
727404 Ghana 2332 0.0390 EUR per min 1 week/1
727660 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556556399
727916 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006099
728172 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027599
727662 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966571101099
727918 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068499
728174 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500284199
728430 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505087699
726127 CONGO 24380 0.0390 EUR per min 1 week/1 243809900158
243809900159
726639 Sri Lanka 9421 0.0390 USD per min 1 week/1 9421223213
9421223209
727664 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966538615799
727920 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504080099
728176 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508027499
728432 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504068399
728944 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966531974399
726641 Sri Lanka 9491 0.0390 USD per min 1 week/1 9491203293
9491203223
728945 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966502593999
727666 SAUDI ARABIA 96653 0.0390 USD per min 1 week/1 966539514499
727922 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505002499
728178 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572398399
728434 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505027999
728946 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560142499
729202 NICARAGUA 505 0.0390 EUR per min 1 week/1 50584687046
50587642161
725875 Tanzania 13 25541 0.0390 EUR per min 1 week/1 255411800976
255411800978
726643 Sri Lanka 9411 0.0390 USD per min 1 week/1 9411202214
9411202293
728947 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507602399
727668 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966554338999
727924 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038099
728180 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966559829099
728436 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505006699
728948 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966540135699
726645 Sri Lanka 9432 0.0390 USD per min 1 week/1 9432203583
9432203585
728693 GHANA 23323 0.0390 EUR per min 1 week/1 233238504666
728949 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966506250299
727670 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550797399
727926 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508247999
728182 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500871199
728438 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504031599
728950 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966560157799
728951 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550549999
727672 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551446599
727928 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505014099
728184 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572333999
728440 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504009299
722553 LITHUANIA PRS 37041 0.0390 EUR per min 1 week/1 37041471086
37041471085
724857 GHANA 23326 0.0390 EUR per min 1 week/1 233239066181
233269782902
727674 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966509088199
727930 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505031499
728186 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551519299
728442 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505033399
727676 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550874499
727932 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505031699
728188 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501302899
728444 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552257499
727678 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504017099
727934 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966504080499
728190 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551350299
728446 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004799
727680 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553717599
727936 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505032399
« < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in