International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

725329 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966500928899
725841 SAUDI ARABIA 96655 0.0430 USD per min 1 week/1 966557253399
726097 Belgium 73 32465 0.0273 EUR per min 1 week/1 32465645635
32465645761
726353 GREAT BRITAIN 44843 0.0195 USD per min 1 week/1 448430116279
726609 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96654655799
728657 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779827572099
728913 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966506984699
729169 TUNISIA 216232 0.1170 USD per min 1 week/1 21623261262
729425 United kingdom 4414095 0.0400 GBP per min 1 week/1 441409520481
441409520478
729681 IRAQ 9647802 0.0140 EUR per min 1 week/1 9647802980679
9647501710049
714833 TUNISIA 152 21654 0.0770 EUR per min 1 week/1 21654032705
21654032706
715345 TANZANIA 25578 0.0700 EUR per min 1 week/1 255714455146
255784930589
716113 SAUDI ARABIA 96650 0.0420 USD per min 1 week/1 966508598435
966508598436
726866 SLOVENIA 38651 0.0975 EUR per min 1 week/1 38651297027
38631162391
727122 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966517301599
727378 Maldives 9609 0.1300 USD per min 1 week/1 9609190128
727634 KIRIBATI 68686 0.1160 EUR per min 1 week/1 68686370
727890 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505004399
728146 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505014299
728402 Guinea 92 22472 0.0910 USD per min 1 week/1 224722790300
224722790246
728658 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779804481699
728914 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501334599
729170 UGANDA 256712 0.0585 USD per min 1 week/1 256712219847
729426 United kingdom 441496 0.0000 GBP per min 1 week/1 441496361750
441496361750
729682 SAUDI ARABIA 96659 0.0140 EUR per min 1 week/1 966581514898
966582792235
723283 Saudi Arabia 9665 0.0416 USD per min 1 week/1 966577718299
723539 Saudi Arabia 966576 0.0416 USD per min 1 week/1 023599
724051 Algeria 2137 0.1040 USD per min 1 week/1 213781235550
725331 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966567953399
725587 Somalia 2526 0.1300 USD per min 1 week/1 25260117422
25260117442
725843 SAUDI ARABIA 96655 0.0430 USD per min 1 week/1 966554207078
966554207051
726099 Belgium 74 32474 0.0273 EUR per min 1 week/1 3247416896
3247416512
726355 GREAT BRITAIN 44745 0.0357 EUR per min 1 week/1 447441860485
447441865364
726611 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96659534799
728659 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779809788199
728915 SPAIN 34902 0.1023 USD per min 1 week/1 34902604276
34902604255
34902745758
729427 United Kingdom 441595 0.0000 GBP per min 1 week/1 441595315056
441595315051
441595315056
714835 TUNISIA 153 21655 0.0770 EUR per min 1 week/1 21655210851
715347 BELARUS 37523 0.0980 EUR per min 1 week/1 375176506031
716115 BURUNDI 25715 0.0980 EUR per min 1 week/1 25715948782
716371 SOMALIA 25275 0.1400 USD per min 1 week/1 25275907329
25275907328
717139 YEMEN 96770 0.2100 USD per min 1 week/1 967705216639
967705216638
727124 Saudi Arabia 9665 0.0390 USD per min 1 week/1 966517301299
727380 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966599571799
727636 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966551813599
727892 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038599
728148 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505877599
728404 Senegal 64 22172 0.0580 EUR per min 1 week/1 221721120406
221721120409
728660 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779804841799
728916 CHAD 23579 0.0650 EUR per min 1 week/1 23574529879
23522376534
729172 Spain fixed 349112 0.0448 USD per min 1 week/1 34911204088
34911204092
729428 United kingdom 4416138 0.0000 GBP per min 1 week/1 441613819907
441613819923
729684 SUDAN 24999 0.0210 EUR per min 1 week/1 249920836715
249920620467
723285 Saudi Arabia 9665 0.0416 USD per min 1 week/1 966577718399
723541 Saudi Arabia 966576 0.0416 USD per min 1 week/1 966576023699
724053 Kiribati 6866 0.0943 USD per min 1 week/1 686694501115
724565 COTE D'IVOIRE 2250 0.1885 USD per min 1 week/1 2250769890136
724821 Estonia 3275 0.0584 EUR per min 1 week/1 37258997786
725333 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966500353699
725845 SAUDI ARABIA 96650 0.0430 USD per min 1 week/1 966507458999
726101 Senegal 76 22170 0.0527 EUR per min 1 week/1 221705145543
221705145418
726613 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96658366999
728661 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779826224399
728917 Estonia Mobile Other 37254 0.0715 USD per min 1 week/1 37254160071
729429 United Kingdom 441637 0.0000 GBP per min 1 week/1 441637370419
441637370418
729685 TURKEY 9053 0.0192 EUR per min 1 week/1 905328674138
714837 TUNISIA 154 21659 0.0770 EUR per min 1 week/1 21659781998
21659781999
715349 SERBIA 38165 0.0770 EUR per min 1 week/1 381650057793
381650054210
716117 CUBA 381 53549 0.1750 USD per min 1 week/1 5354990557
5354990506
726870 Lithuania 321 37063 0.0845 EUR per min 1 week/1 37063642271
37063642273
727126 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966510041999
727382 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966568747799
727638 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552288999
727894 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966555928499
728150 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508247499
728406 LITHUANIA 547 37066 0.1160 EUR per min 1 week/1 37066400527
37066400537
728662 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779804622299
728918 Lithuania Mobile NC 37066 0.0910 USD per min 1 week/1 37066634049
37066634048
729174 Tokelau 690422 0.1495 USD per min 1 week/1 6904226094
6904220577
729430 United Kingdom 441675 0.0000 GBP per min 1 week/1 441675317083
441675317088
729686 TURKEY 9054 0.0175 EUR per min 1 week/1 905429622203
723287 Saudi Arabia 9665 0.0416 USD per min 1 week/1 966577718499
723543 Saudi Arabia 966576 0.0416 USD per min 1 week/1 966576023799
724055 Yemen 9677052 0.1200 USD per min 1 week/1 967705210074
967705210079
724823 UK Mobile 4478 0.0420 EUR per min 1 week/1 447873096100
725335 GREAT BRITAIN 4484 0.0195 EUR per min 1 week/1 448447671398
725591 ESTONIA 144 37254 0.0650 EUR per min 1 week/1 37254110780
37254110769
726103 Senegal 77 22177 0.0527 EUR per min 1 week/1 221772886959
221772886375
726615 Saudi Arabia 9665 0.0377 USD per min 1 week/1 96656968099
728663 NEPAL 97798 0.0435 USD per min 1 week/1 9779817998099
728919 Lithuania Premium 3 37066 0.0943 USD per min 1 week/1 37066650967
729175 azerbaijan 994406 0.0650 USD per min 1 week/1 994403761732
729431 United Kingdom 441675 0.0000 GBP per min 1 week/1 441675318417
441675318415
715351 TUNISIA 2162 0.1785 USD per min 1 week/1 21629763256
21629763253
715607 GUINEA 22479 0.1120 USD per min 1 week/1 22479789483
22479784233
715863 Estonia PRS 8 372811 0.0840 USD per min 1 week/1 37281101658
37281101875
716119 Moldova 3733 0.0980 USD per min 1 week/1 37330003072
37330003071
726872 EQUATORIAL GUINEA 835003 24069 0.0780 USD per min 1 week/1 240686252832
240609555385
727128 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966510041499
727384 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966544846199
« < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in