International Premium Rates List and the test Numbers Active Calls

International Premium Rates List and the test Numbers

726816 Uganda 11 25620 0.0423 EUR per min 1 week/1 256205441332
727072 Botswana 2677 0.0130 EUR per min 1 week/1 26774590692
727328 ABKHAZIA 421008 79401 0.0610 USD per min 1 week/1 79401867634
79406811342
727584 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966550281599
727840 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971526725099
728096 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966501975699
728352 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505031751
966505031752
728608 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966541290899
728864 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971554714299
729120 GUINEA 224627 0.0650 EUR per min 1 week/1 224627569108
729376 Zambia 260960 0.0910 USD per min 1 week/1 260960887123
260960887111
723233 SAUDI ARABIA 96657 0.0416 USD per min 1 week/1 966577001799
723489 SAUDI ARABIA 96657 0.0416 USD per min 1 week/1 966577448484
966577448473
723745 United Kingdom 4475 0.0585 USD per min 1 week/1 447559644999
724001 Moldova 3732 0.0423 EUR per min 1 week/1 37322261921
724257 Congo 2433 0.1170 USD per min 1 week/1 243385005106
725281 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966576111099
725793 Samoa 7 6858 0.1365 USD per min 1 week/1 6858490100
726305 Moldova 15 37376 0.0520 EUR per min 1 week/1 37376756251
37376756252
726561 Sudan 2499 0.0669 USD per min 1 week/1 24999878399
728609 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966563801999
728865 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971524083699
729121 UKRAINE 380663 0.0325 USD per min 1 week/1 380663052999
714785 FRANCE 33825 0.0560 EUR per min 1 week/1 33825930148
33825930147
715041 UNITED KINGDOM 42 44764 0.0322 GBP per min 1 week/1 447643390798
715553 MAURITANIA 22237 0.0980 EUR per min 1 week/1 22237582596
716065 SOMALIA 104 25270 0.1288 USD per min 1 week/1 25270800912
25270800836
716321 ESTONIA PRS 8 37254 0.0840 EUR per min 1 week/1 37254301483
37257236835
717089 Saudi Mobile P14 96656 0.0435 USD per min 1 week/1 966567590132
966567590128
966567590123
726818 Cameroon 2376 0.0780 USD per min 1 week/1 237670432103
727074 Armenia 3749 0.0325 EUR per min 1 week/1 37477881504
37498136614
727330 MALI 22350 0.0845 USD per min 1 week/1 22350537724
727586 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966508247899
727842 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971527807099
728098 SAUDI ARABIA 96657 0.0390 USD per min 1 week/1 966572650499
728354 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505033799
728610 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966541672399
728866 UAE 97155 0.0584 USD per min 1 week/1 971555795199
729122 United Kingdom 441143 0.0010 USD per min 1 week/1 441143658000
729634 TUNISIA 216509 0.0560 EUR per min 1 week/1 21658200289
723235 SAUDI ARABIA 96657 0.0416 USD per min 1 week/1 966577001899
723491 SAUDI ARABIA 96657 0.0416 USD per min 1 week/1 966577448569
966577448581
723747 United Kingdom 4479 0.0585 USD per min 1 week/1 447994896999
724259 Satelite 88299 0.3250 USD per min 1 week/1 88299100394
724515 CONGO, REPUBLIC OF 2420 0.0780 USD per min 1 week/1 242044062571
242046371915
725283 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966576153099
725539 SAUDI ARABIA 96650 0.0430 USD per min 1 week/1 966500137299
725795 Samoa 8 6857 0.1365 USD per min 1 week/1 6857215240
726307 Armenia 3744 0.0488 EUR per min 1 week/1 37449296824
37449296825
726563 Sudan 2499 0.0669 USD per min 1 week/1 24999068899
728611 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966564286999
728867 BURUNDI 25776 0.1560 USD per min 1 week/1 25773141903
25774827851
729123 Thuraya 882134 0.3705 EUR per min 1 week/1 88213400386
729379 Saudi 966593 0.0377 USD per min 1 week/1 966593550095
966593550068
729635 TUNISIA 216500 0.1890 USD per min 1 week/1 21650002423
714787 ABKHAZIA 78402 0.0490 USD per min 1 week/1 78402009129
715043 UNITED KINGDOM 43 44766 0.0322 GBP per min 1 week/1 447660710512
715555 MADAGASCAR 26132 0.0980 EUR per min 1 week/1 261327330452
261327330836
716067 TUNISIA 835034 21671 0.1400 USD per min 1 week/1 21671434942
21671434972
716579 LITHUANIA PRS 370668 0.0952 EUR per min 1 week/1 37066887416
727332 TUNISIA 21691 0.0975 GBP per min 1 week/1 21691987121
21691987810
727588 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966507241499
727844 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971526733699
728100 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966500845299
728356 SAUDI ARABIA 96650 0.0390 USD per min 1 week/1 966505038499
728612 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966566720799
728868 SEYCHELLES 24827 0.1397 USD per min 1 week/1 2482743003
2482731568
729124 Serbia 381630 0.0585 USD per min 1 week/1 38163033973
38163033806
729380 Ethiopia 2519 0.0325 USD per min 1 week/1 251946565699
251910951100
729636 TUNISIA 21653 0.1890 USD per min 1 week/1 21653616932
723237 SAUDI ARABIA 96657 0.0416 USD per min 1 week/1 966577001999
723493 SAUDI ARABIA 96657 0.0416 USD per min 1 week/1 966577448681
966577448660
723749 United Kingdom 4479 0.0585 USD per min 1 week/1 447994898499
724261 Russian Federation 7904 0.0455 EUR per min 1 week/1 79047298454
724517 CONGO 2438 0.0780 USD per min 1 week/1 243808821134
725285 Saudi Arabia 9665 0.0430 USD per min 1 week/1 966576164099
725541 SAUDI ARABIA 96650 0.0430 USD per min 1 week/1 966500164899
725797 Estonia 3729 0.0683 EUR per min 1 week/1 37282829391
726053 CONGO 24385 0.0747 EUR per min 1 week/1 243854001977
726309 Armenia 3747 0.0488 EUR per min 1 week/1 37477347036
726565 Sudan 2499 0.0669 USD per min 1 week/1 24999685099
728613 SAUDI ARABIA 96656 0.0390 USD per min 1 week/1 966562018999
728869 GREAT BRITAIN 44871 0.0390 EUR per min 1 week/1 448719533265
448719539030
448719530632
729381 Guinea-Bissau 245966 0.0793 USD per min 1 week/1 245966390319
245966390318
729637 KENYA 254739 0.0350 USD per min 1 week/1 254739475574
714789 SLOVENIA 38640 0.1155 USD per min 1 week/1 38640005242
38640005074
715045 UNITED KINGDOM 45 44767 0.0322 GBP per min 1 week/1 447677800056
447677800036
715301 NIGERIA 839001 23480 0.2128 EUR per min 1 week/1 2348003301414
715557 UAE 97155 0.0630 USD per min 1 week/1 971553710386
971553710398
715813 ALBANIA 355 0.0840 EUR per min 1 week/1 355680310927
355683498588
716069 UK Mobile nBT 40 44741 0.0455 EUR per min 1 week/1 447418132605
719141 SAUDI ARABIA 9665644 0.0440 USD per min 1 week/1 966564441165
966564441155
727078 Switzerland 81 41860 0.0455 EUR per min 1 week/1 41860742790663
727334 SPAIN 111001 34799 0.0366 USD per min 1 week/1 34771175791
727590 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966553341699
727846 UAE 97152 0.0584 USD per min 1 week/1 971527380199
728102 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966552424999
728358 SAUDI ARABIA 96655 0.0390 USD per min 1 week/1 966556556599
728614 SAUDI ARABIA 96654 0.0390 USD per min 1 week/1 966549270499
728870 Satelite 88299 0.0390 USD per min 1 week/1 88299101299
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »


Active calls


Auto Refresh interval (s) every
Date\time In-call time (sec) Country Tariff ID Code Rate Currency Payment term DST Number In = Number or range SRC number in